Committee Annual Assessments
The current year and previous year assessments for each Seminole State College Committee are provided in the following section.
| Year | Shared Governance Council |
|---|---|
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | 2020 Annual Assessment |
| Year | Council to Coordinate Standing Committees |
|---|---|
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | 2020 Annual Assessment |
| Year | Curriculum Committee |
|---|---|
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | 2020 Annual Assessment |
| Year | Technology Advisory Committee |
|---|---|
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | 2020 Annual Assessment |
| Year | Technology Enhanced Learning Committee |
|---|---|
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | 2020 Annual Assessment |
| Year | Library |
|---|---|
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | 2020 Annual Assessment |
| Year | Employee Benefits |
|---|---|
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | 2020 Annual Assessment |
| Year | Environmental Health, Safety & Security |
|---|---|
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | 2020 Annual Assessment |
| Year | Academic Calendar |
|---|---|
| 2024-25 | 2025 Annual Assessment |
| 2023-24 | 2024 Annual Assessment |
| 2022-23 | 2023 Annual Assessment |
| 2021-22 | 2022 Annual Assessment |
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | 2020 Annual Assessment |
| Year | Employee Excellence |
|---|---|
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | 2020 Annual Assessment |
| Year | Sustainability Committee |
|---|---|
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | 2020 Annual Assessment |
| Year | Speaker Series Committee |
|---|---|
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | 2020 Annual Assessment |
| Year | Equity Committee |
|---|---|
| 2020-21 | 2021 Annual Assessment |
| 2019-20 | Not Applicable |
